06/10/2021

Concurso Polícia Penal PE: a Assessoria de Comunicação informou que o edital pode ser publicado neste mês.

O concurso da Polícia Penal PE pode ser publicado ainda no mês de outubro, a informação foi confirmada pela Assessoria de Comunicação.

Em junho, o Secretário de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico, informou à Deputada Estadual e Delegada de Polícia, Gleide Ângelo, que o concurso já está autorizado e o edital pode sair a qualquer momento.

Anteriormente a isso, a Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco já havia informado que o processo estava em  tramitação para a publicação do edital do concurso público para policiais penais.

A previsão é que o edital oferte 200 vagas imediatas e outras 800 para formação de cadastro de reserva.

Concurso Polícia Penal PE: remuneração e benefícios

A remuneração do concurso Polícia Penal PE é de R$ 3.872,82 referentes ao vencimento de R$ 1.638,21, acrescido de valor idêntico ao vencimento a título de Risco Penitenciário, totalizando um vencimento de R$ 3.276,42.

Benefícios

  • Vale Refeição – R$ 246,40; e

  • Ajuda Transporte no valor de R$ 350,00.

Veja abaixo as tabelas disponibilizadas na lei complementar nº 360, de 13 de junho de 2017:

Com intervalos de 6,0

GRADE DE VENCIMENTO BASE DO CARGO PÚBLICO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA
VALORES NOMINAIS DE VENCIMENTO-BASE VÁLIDOS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2018
MATRIZES (com intervalos de 6,0%) SÉRIE DE CLASSES
(com intervalos de 5,0%, 5,0%, e 5,3%)
I
Cursos de Especialização 360 horas 2.322,48 2.380,54 2.440,06 2.501,06 2.563,58
Cursos de Especialização 240 horas 2.191,02 2.245,80 2.301,94 2.359,49 2.418,48
Cursos de Especialização 160 horas 2.067,00 2.118,68 2.171,64 2.225,93 2.281,58
Graduação / Nível Médio 1.950,00 1.998,75 2.048,72 2.099,94 2.152,44
FAIXAS SALARIAIS
(com intervalos de 2,5%)
a b c d e

MATRIZES (com intervalos de 6,0%) II
Cursos de Especialização 360 horas 2.691,76 2.759,06 2.828,03 2.898,74 2.971,20
Cursos de Especialização 240 horas 2.539,40 2.602,88 2.667,96 2.734,66 2.803,02
Cursos de Especialização 160 horas 2.395,66 2.455,55 2.516,94 2.579,86 2.644,36
Graduação / Nível Médio 2.260,06 2.316,56 2.374,47 2.433,83 2.494,68
FAIXAS SALARIAIS
(com intervalos de 2,5%)
a b c d e

MATRIZES (com intervalos de 6,0%) III
Cursos de Especialização 360 horas 3.119,76 3.213,36 3.309,76 3.409,05 3.511,32
Cursos de Especialização 240 horas 2.943,17 3.031,47 3.122,41 3.216,09 3.312,57
Cursos de Especialização 160 horas 2.776,58 2.859,88 2.945,67 3.034,04 3.125,06
Graduação / Nível Médio 2.619,41 2.698,00 2.778,94 2.862,30 2.948,17
FAIXAS SALARIAIS
(com intervalos de 3,0%)
a b c d e

MATRIZES (com intervalos de 6,0%) IV
Cursos de Especialização 360 horas 3.697,42 3.826,83 3.960,77 4.099,40 4.242,88
Cursos de Especialização 240 horas 3.488,13 3.610,22 3.736,58 3.867,36 4.002,71
Cursos de Especialização 160 horas 3.290,69 3.405,87 3.525,07 3.648,45 3.776,15
Graduação / Nível Médio 3.104,43 3.213,08 3.325,54 3.441,93 3.562,40
FAIXAS SALARIAIS
(com intervalos de 3,5%)
a b c d e

Com intervalos de 7,0

GRADE DE VENCIMENTO BASE DO CARGO PÚBLICO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA
VALORES NOMINAIS DE VENCIMENTO-BASE VÁLIDOS A PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2018
MATRIZES (com intervalos de 7,0%) SÉRIE DE CLASSES
(com intervalos de 5,0%, 5,0%, e 5,3%)
I
Cursos de Especialização 360 horas 2.388,83 2.448,55 2.509,77 2.572,51 2.636,83
Cursos de Especialização 240 horas 2.232,56 2.288,37 2.345,58 2.404,22 2.464,32
Cursos de Especialização 160 horas 2.086,50 2.138,66 2.192,13 2.246,93 2.303,11
Graduação / Nível Médio 1.950,00 1.998,75 2.048,72 2.099,94 2.152,44
FAIXAS SALARIAIS
(com intervalos de 2,5%)
a b c d e

MATRIZES (com intervalos de 7,0%) II
Cursos de Especialização 360 horas 2.768,67 2.837,88 2.908,83 2.981,55 3.056,09
Cursos de Especialização 240 horas 2.587,54 2.652,23 2.718,53 2.786,50 2.856,16
Cursos de Especialização 160 horas 2.418,26 2.478,72 2.540,69 2.604,20 2.669,31
Graduação / Nível Médio 2.260,06 2.316,56 2.374,47 2.433,83 2.494,68
FAIXAS SALARIAIS
(com intervalos de 2,5%)
a b c d e

MATRIZES (com intervalos de 7,0%) III
Cursos de Especialização 360 horas 3.208,89 3.305,16 3.404,32 3.506,45 3.611,64
Cursos de Especialização 240 horas 2.998,97 3.088,94 3.181,60 3.277,05 3.375,36
Cursos de Especialização 160 horas 2.802,77 2.886,86 2.973,46 3.062,67 3.154,55
Graduação / Nível Médio 2.619,41 2.698,00 2.778,94 2.862,30 2.948,17
FAIXAS SALARIAIS
(com intervalos de 3,0%)
a b c d e

MATRIZES (com intervalos de 7,0%) IV
Cursos de Especialização 360 horas 3.803,06 3.974,19 4.153,03 4.339,92 4.535,22
Cursos de Especialização 240 horas 3.554,26 3.714,20 3.881,34 4.056,00 4.238,52
Cursos de Especialização 160 horas 3.321,74 3.471,21 3.627,42 3.790,65 3.961,23
Graduação / Nível Médio 3.104,43 3.244,13 3.390,11 3.542,67 3.702,09
FAIXAS SALARIAIS
(com intervalos de 4,5%)
a b c d e

Concurso Polícia Penal PE: cargos e vagas

Agente de Segurança Penitenciária
Vagas: 85
Jornada de trabalho: plantão de 24/72, ou seja, de 24 horas de trabalho, por 72 horas de descanso ou em serviços administrativos diariamente, totalizando 8 horas diárias.
Requisitos: diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e ter Carteira Nacional de Habilitação, na categoria tipo “B”, conforme prevê o art. 11 da Lei Complementar Estadual nº 150/2009, para o exercício das atribuições previstas no Decreto estadual nº 42.065, de 25 de agosto de 2015.
Principais atribuições: efetuar a fiscalização e procedimentos necessários à garantia da ordem, da segurança e da legalidade no âmbito das unidades prisionais, nos termos de sua competência legal visando assegurar a ressocialização dos presos; fiscalizar o trabalho e o comportamento da população carcerária para melhor readaptar os reclusos, dando suporte à sua ressocialização, realizando inspeções e revistas, no intuito de zelar pelo cumprimento dos regulamentos e normas próprias do Sistema Penitenciário e Unidades Prisionais pelos presos, em conformidade com a Lei de Execução Penal, Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984; entre outras.

Abrir bate-papo
Olá 👋
Podemos ajudá-lo?