Concurso Público da Prefeitura Municipal de Rio Real – Bahia: Edital e Vagas Disponíveis!
Foi publicado no dia 29 de novembro de 2024 o edital do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Rio Real, na Bahia. A organização do certame está sob responsabilidade do Instituto Assege de Administração e Educação da Bahia (ASSEGE). A seguir, apresentamos as principais informações sobre o concurso, incluindo as datas, cargos e vagas disponíveis.
CLIQUE AQUI PARA BAIXAR O EDITAL COMPLETO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL – BAHIA!
Informações Importantes:
- Data de Publicação do Edital: 29 de novembro de 2024
- Data da Prova: 15 de janeiro de 2025
- Período de Inscrição: 02 de dezembro de 2024 a 22 de dezembro de 2024
- Período de Isenção: 02 de dezembro de 2024 a 03 de dezembro de 2024
- Banca Organizadora: Instituto Assege de Administração e Educação da Bahia (ASSEGE)
Quantidade de Cargos e Vagas
O concurso oferece 507 vagas distribuídas entre 44 cargos em diversas áreas. Abaixo, apresentamos a tabela com os cargos, a quantidade de vagas disponíveis, a carga horária, a remuneração e os requisitos.
| Nº | Cargos | Vagas | Carga Horária | Remuneração | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advogado(a) | 01 | 40H | R$ 3.164,23 | Nível Superior |
| 2 | Assistente Social | 03 | 30H | R$ 2.501,44 | Nível Superior |
| 3 | Biomédico(a) | 03 | 30H | R$ 2.501,44 | Nível Superior |
| 4 | Bioquímico(a) | 01 | 30H | R$ 2.501,44 | Nível Superior |
| 5 | Educador(a) Físico | 01 | 40H | R$ 2.501,44 | Nível Superior |
| 6 | Enfermeiro(a) | 19 | 20H |
R$ 2.501,44 + Complementação do Piso Nacional |
Nível Superior |
| 7 | Engenheiro(a) Civil | 02 | 40H | R$ 2.501,44 | Nível Superior |
| 8 | Fisioterapeuta | 05 | 30H | R$ 2.067,31 | Nível Superior |
| 9 | Fonoaudiólogo(a) | 01 | 30H | R$ 2.067,31 | Nível Superior |
| 10 | Médico(a) | 01 | 40H | R$ 4.430,06 | Nível Superior |
| 11 | Nutricionista | 01 | 30H | R$ 2.501,44 | Nível Superior |
| 12 | Psicólogo(a) | 01 | 30H | R$ 2.501,44 | Nível Superior |
| 13 | Terapeuta(a) | 01 | 30H | R$ 2.501,44 | Nível Superior |
| 14 | Veterinário(a) | 01 | 30H | R$ 2.067,31 | Nível Superior |
| 15 | Professor(a) Pedagogia | 132 | 20H | R$ 2.639,10 | Nível Superior |
| 16 | Professor(a) Matemática | 05 | 20H | R$ 2.639,10 | Nível Superior |
| 17 | Professor(a) Educação Física | 05 | 20H | R$ 2.639,10 | Nível Superior |
| 18 | Professor(a) Ciências | 02 | 20H | R$ 2.639,10 | Nível Superior |
| 19 | Professor(a) Geografia | 01 | 20H | R$ 2.639,10 | Nível Superior |
| 20 | Professor(a) História | 01 | 20H | R$ 2.639,10 | Nível Superior |
| 21 | Técnico(a) Agrícola | 01 | 40H | R$ 1.708,52 + Complementação do Piso Nacional | Nível Técnico |
| 22 | Técnico(a) em Enfermagem | 05 | 40H | R$ 1.708,52 | Nível Técnico |
| 23 | Técnico(a) em Laboratório | 02 | 30H | R$ 1.708,52 | Nível Técnico |
| 24 | Técnico(a) em Radiologia | 02 | 20H | R$ 1.708,52 | Nível Técnico |
| 25 | Técnico(a) em Saúde Bucal | 01 | 20H | R$ 1.708,52 | Nível Técnico |
| 26 | Assistente Administrativo | 08 | 20H | R$ 1.553,20 | Ensino Médio Completo |
| 27 | Oficial Administrativo | 35 | 40H | R$ 1.412,00 | Ensino Médio Completo |
| 28 | Orientador(a) Social | 27 | 40H | R$ 1.412,00 | Ensino Médio Completo |
| 29 | Porteiro(a) | 07 | 40H | R$ 1.412,00 | Ensino Médio Completo |
| 30 | Vigia | 38 | 40H | R$ 1.412,00 | Ensino Médio Completo |
| 31 | Auxiliar de Serviços Gerais | 108 | 40H | R$ 1.412,00 | Ensino Fundamental Completo |
| 32 | Auxiliar Operacional (Cozinheiro(a) Hospitalar) | 05 | 40H | R$ 1.412,00 | Ensino Fundamental Completo |
| 33 | Auxiliar Operacional (Jardineiro) | 05 | 40H | R$ 1.412,00 | Ensino Fundamental Completo |
| 34 | Auxiliar Operacional (Merendeira) | 05 | 40H | R$ 1.412,00 | Ensino Fundamental Completo |
| 35 | Auxiliar Operacional (Pintor) | 05 | 40H | R$ 1.412,00 | Ensino Fundamental Completo |
| 36 | Auxiliar Operacional (Carpinteiro) | 05 | 40H | R$ 1.412,00 | Ensino Fundamental Completo |
| 37 | Auxiliar Operacional (Eletricista) | 05 | 40H | R$ 1.412,00 | Ensino Fundamental Completo |
| 38 | Gari | 04 | 40H | R$ 1.412,00 | Ensino Fundamental Completo |
| 39 | Motorista “C” | 16 | 40H | R$ 1.553,20 | Ensino Fundamental Completo |
| 40 | Motorista “D” | 15 | 40H | R$ 1.553,20 | Ensino Fundamental Completo |
Considerações Finais:
O concurso oferece diversas oportunidades para profissionais de diferentes áreas, com cargos para níveis superior, médio e fundamental. Ao todo, são 507 vagas distribuídas entre 44 cargos. Não perca a chance de participar desse processo seletivo. Fique atento ao período de inscrições, que se estende de 02 de dezembro a 22 de dezembro de 2024, e às datas de aplicação das provas.
Para mais informações, consulte o edital completo no site oficial do concurso.
Prepare-se com o Ponto dos Concursos Aracaju!
Aqui no Ponto dos Concursos Aracaju, estamos prontos para ajudá-lo a alcançar a aprovação! Oferecemos cursos completos e atualizados o concurso dos Correios 2024. Nossos cursos incluem:
- Aulas Preparatórias: Conteúdo específico para cada disciplina do edital.
- Simulados e Questões Comentadas: Treinamento para melhorar seu desempenho.
- Material de Estudo Atualizado: Acesso a resumos e dicas práticas.
Não perca tempo! Adquira nossos cursos e inicie sua preparação com o melhor suporte. Estamos aqui para apoiar sua jornada até o sucesso!
Contato para Inscrição e Dúvidas:
CLIQUE AQUI PARA FALAR COM O NOSSO SUPORTE DO PRESENCIAL
CLIQUE AQUI PARA FALAR COM O NOSSO SUPORTE DO ONLINE
